Ayuda por fallecimiento o incapacidad como consecuencia de los daños ocasionados por la DANA
Resumen:
Dirigido a unidades familiares o de convivencia económica para paliar daños personales por fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente.
Municipios:
| Alaquàs | Albal | Albalat de la Ribera | Alborache | Alcàsser |
| L’Alcúldia | Aldaia | Alfafar | Alfarb | Algemesí |
| Alginet | Alhaurín de la Torre | Almussafes | Alzira | Benetússer |
| Benifaió | Beniparrell | Bétera | Bugarra | Buñol |
| Calles | Camporrobles | Carlet | Catadu | Catarroja |
| Caudete de las Fuentes | Corbera | Quart de Poblet | Cullera | Chera |
| Cheste | Xirivella | Chiva | Dos Aguas | Favara |
| Fortaleny | Fuenterrobles | Gestalgar | Godelleta | Guadassuar |
| Letur | Líria | Loriguilla (solo núcleo urbano junto A3) | Llocnou de la Corona | Llaurí |
| Llomabi | Macastre | Manises | Massanassa | Mira |
| Mislata | Montserrat | Montroy | Paiporta | Paterna |
| Picanya | Picassent | Polinyà de Xúquer | Real | Requena |
| Riba-roja de Túria | Riola | Sedaví | Siete Aguas | Silla |
| Sot de Chera | Sueca | Tavernes de la Valldigna | Torrent | Turís |
| Utiel | Vilamarxant | Yátova | Benicull de Xúquer | Valéncia – pedanías sur (Faitanar, La Torre, Forn d’Alcedo, Castellar – Oliveral, Pinedo, El Saler, El Perellonet y El Palmar) |
Plazo: desde el 7 de noviembre de 2024 hasta el 7 de enero de 2025.
Importe: hasta 72.000 €
Dónde: presencialmente o telemáticamente con certificado digital.





